Elenco ISP accreditati
Ultimo aggiornamento: 30/06/2022
ISP | WISP | Carrier | Stato amministrativo | Connessione | Peering RTRT | Sito ISP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antea / Toscocom | X | X | Accreditato | SI | SI | www.anteasrl.it | |
Arcolink Telecomunicazioni S.r.l (9) | X | X | Accreditato | SI | SI | www.arcolink.it | |
Asdasd | X | X | Accreditato | SI | SI | www.asdasd.it | |
Brainbox S.r.l. | X | X | Accreditato | SI | SI | www.apuacom.it | |
Playnet S.r.l. (6) | X | Accreditato | SI | SI | www.playnet.it | ||
BT Italia | X | X | X | Accreditato | NO | NO | www.italia.bt.com |
CloudItalia Communication (4) | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.clouditalia.com |
COLT Telecom | X | X | X | Accreditato | NO | NO | www.colt-telecom.it |
DevItalia | X | X | Accreditato | SI | SI | www.devitalia.it | |
Digital Telecommunication Services S.r.l. | X | X | Accreditato | SI | SI | www.reteivo.it | |
Estracom(2) | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.estracom.it |
e-Via | X | X | Accreditato | NO | NO | www.e-via.it | |
Fastweb | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.fastweb.it |
Fi-Net | Non applicabile | NO | NO | www.comune.fi.it | |||
GARR (3) | Non applicabile | SI | SI | www.garr.it | |||
IC Rete (Infocamere) | Non applicabile | SI | SI | www.infocamere.it | |||
Irideos S.p.A. (7) | X | X | X | Accreditato | SI | SI | https://irideos.it |
Interoute | X | X | Accreditato | SI | SI | www.interoute.com | |
Ksolutions | X | X | Accreditato | NO | NO | www.ksolutions.it | |
Leonet | X | Accreditato | SI | SI | www.leonet.it | ||
Momax Network Srl (5) | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.momax.it |
Netdish | X | Accreditato | NO | NO | www.netdish.it | ||
Network Teleport Italia | X | Accreditato | NO | NO | www.net-teleport.com | ||
Retelit(1) | X | X | X | Accreditato | NO | NO | www.retelit.it |
Sirius Technology SRL | X | X | Accreditato | NO | NO | www.siriustec.it | |
Sokom S.r.l. | X | X | Accreditato | SI | SI |
www.sokom.it www.wifix.org |
|
Telecom Italia | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.telecomitalia.it |
Terra S.p.A. | X | X | X | Accreditato | SI | SI | https://gruppoterra.it/ |
Terrecablate Reti e Servizi | X | X | Accreditato | SI | SI | www.terrecablate.it | |
Tiscali Italia | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.tiscali.it |
Telnetsystems srl | X | X | Accreditato | SI | SI | www.telnetsystems.it | |
T&T Srl srl | X | X | Accreditato | SI | SI | www.tetsrl.net | |
Verticaltech | X | X | Accreditato | NO | NO | www.verticaltech.it | |
VideoByte Srl | X | Accreditato | SI | SI | www.videobyte.it | ||
Vianova S.p.A. (8) | X | X | Accreditato | SI | SI | https://www.vianova.it | |
Wind Telecomunicazioni | X | X | X | Accreditato | SI | SI | www.wind.it |
(1) Già nota come Eplanet.
(2) Già nota come ConsiagNet.
(3) La Rete dell'Università e della Ricerca Scientifica Italiana (GARR) e la rete delle Camere di Commercio (Infocamere) sono presenti al TIX in quanto in peering da anni con la comunità RTRT. Non sono contattabili come carrier per la RTRT estesa, ma possono essere interessati ad eventuali peering con altri provider.
(4) Già nota come Eutelia.
(5) Subentra a Momax, AgesCom e PubliCom, per aver rilevato i relativi rami d'azienda.
(6) Subentra a Brain Technology per cessione del relativo ramo d'azienda.
(7) Subentra a Infracom Italia per incorporazione.
(8) Già nota come WELCOME Italia S.P.A.
(9) Già nota come Next.it
N.B. Gli stati amministrativi sono in riferimento alla procedura di accreditamento così come descritta in Accreditamento ISP. Gli stati tecnici si riferiscono allo stato di avanzamento delle specifiche di connettività previste dalle convenzioni di accreditamento (presenza di connessione e peering con RTRT).
Per informazioni sull'accreditamento contattare:tix@rete.toscana.it